<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Pierre Lacombe</title>
	<atom:link href="http://www.pierrelacombe.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierrelacombe.fr</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:31:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vos vacances dans l&#8217;Aveyron ? Une adresse:</title>
		<link>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/httpgiteduvergerblogspotfr</link>
		<comments>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/httpgiteduvergerblogspotfr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lacombe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrelacombe.fr/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[http://giteduverger.blogspot.fr/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/httpgiteduvergerblogspotfr/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bayrou et Mélenchon, deux hommes à séduire</title>
		<link>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/lelection-de-sarkozy-ou-hollande-entre-les-mains-de-melenchon-ou-bayrou</link>
		<comments>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/lelection-de-sarkozy-ou-hollande-entre-les-mains-de-melenchon-ou-bayrou#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lacombe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[élections]]></category>

		<category><![CDATA[Hollande]]></category>

		<category><![CDATA[Le Pen]]></category>

		<category><![CDATA[Mélenchon]]></category>

		<category><![CDATA[Présidentielles]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<category><![CDATA[Socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrelacombe.fr/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Les médias et instituts de sondages ont longtemps affirmé que la messe était dite. Et voilà que surviennent deux informations importantes qu&#8217;il convient, de mon point de vue, de regarder avec attention. 
Jean-Luc Mélenchon opère une ascension spectaculaire dans les sondages et François Hollande se tasse et semble aujourd&#8217;hui dépassé par le candidat de l&#8217;UMP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/lelection-de-sarkozy-ou-hollande-entre-les-mains-de-melenchon-ou-bayrou/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Circulez il n&#8217;y a plus rien à voir !</title>
		<link>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/circulez-il-ny-a-plus-rien-a-voir</link>
		<comments>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/circulez-il-ny-a-plus-rien-a-voir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lacombe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[Hollande]]></category>

		<category><![CDATA[Le Pen]]></category>

		<category><![CDATA[Mélenchon]]></category>

		<category><![CDATA[PS]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrelacombe.fr/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[A entendre les observateurs, spécialistes politiques et sondeurs, cette fois, la messe est dites. L&#8217;élection se jouera à deux. Elle opposera Nicolas Sarkozy à François Hollande. Ce qui était jusqu&#8217;ici une hypothèse fortement probable devient donc une affirmation définitive: &#8220;Mesdames et messieurs les électeurs, circulez il n&#8217;y a plus rien à voir !&#8221; Mais alors, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/circulez-il-ny-a-plus-rien-a-voir/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Villepin et Le Pen&#8230; à la peine</title>
		<link>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/villepin-et-le-pen-a-la-peine</link>
		<comments>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/villepin-et-le-pen-a-la-peine#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 09:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lacombe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrelacombe.fr/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Il est quand même étonnant de constater que l&#8217;ancien Premier Ministre de Jacques Chirac rencontre autant de difficultés pour réunir 500 parrainages d&#8217;élus. Sans prendre parti pour ses idées, je ne trouve pas normal que, dans un pays comme la France, un ancien Ministre et Premier Ministre soit autant à la peine. On peut contester [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/villepin-et-le-pen-a-la-peine/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écart se resserre mais la bipolarisation résiste</title>
		<link>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/lecart-se-resserre-mais-la-bipolarisation-resiste</link>
		<comments>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/lecart-se-resserre-mais-la-bipolarisation-resiste#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lacombe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[FN]]></category>

		<category><![CDATA[Hollande]]></category>

		<category><![CDATA[Le Pen]]></category>

		<category><![CDATA[Modem]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrelacombe.fr/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;écart semble se creuser entre les deux principaux candidats mais Nicolas Sarkozy et François Hollande tiennent toujours la corde. Il faut néanmoins noter des petits signes intéressants. François Bayrou progresse, il est aujourd&#8217;hui à hauteur de Marine Le Pen avec 15% d&#8217;intentions de vote. Les deux candidats Modem et FN ne sont plus qu&#8217;à 8% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/lecart-se-resserre-mais-la-bipolarisation-resiste/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le silence étourdissant de ceux dont les revenus dépassent 1 million d&#8217;euros par an</title>
		<link>http://www.pierrelacombe.fr/non-classe/le-silence-etourdissant-de-ceux-dont-les-revenus-depassent-1-million-deuros-par-an</link>
		<comments>http://www.pierrelacombe.fr/non-classe/le-silence-etourdissant-de-ceux-dont-les-revenus-depassent-1-million-deuros-par-an#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 11:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lacombe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[Agon]]></category>

		<category><![CDATA[Arnault]]></category>

		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>

		<category><![CDATA[Ghosn]]></category>

		<category><![CDATA[Hollande]]></category>

		<category><![CDATA[LVMH]]></category>

		<category><![CDATA[Renault-Nissan]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrelacombe.fr/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[La mesure fiscale annoncée hier par François Hollande a semble t-il pris de cours l&#8217;UMP et &#8230;les socialistes. 
François Hollande prévoit de taxer de 75% les patrons qui gagnent plus de 1 million d&#8217;euros par an. Cette mesure qualifiée &#8220;d&#8217;amateurisme&#8221; par Nicolas Sarkozy n&#8217;a de valeur que symbolique. Elle concernerait environ 2500 personnes en France [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierrelacombe.fr/non-classe/le-silence-etourdissant-de-ceux-dont-les-revenus-depassent-1-million-deuros-par-an/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>François Bayrou veut moraliser la vie publique. Et les autres ?</title>
		<link>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/les-mesures-de-moralisation-de-la-vie-publique-voulues-par-bayrou</link>
		<comments>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/les-mesures-de-moralisation-de-la-vie-publique-voulues-par-bayrou#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 17:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lacombe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[Ajouter un mot-clef]]></category>

		<category><![CDATA[bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[Modem]]></category>

		<category><![CDATA[Moraliser]]></category>

		<category><![CDATA[Pierre Lacombe]]></category>

		<category><![CDATA[Sarkollandisation]]></category>

		<category><![CDATA[Vie publique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrelacombe.fr/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[François Bayrou, crédité d&#8217;environ 11% au premier tour, a fait une série d&#8217;annonces samedi pour dit-il &#8220;moraliser la vie publique&#8221;. A la lecture de cet engagement, je me demande bien qui pourrait bien s&#8217;y opposer mais je lui accorde néanmoins le courage de les annoncer clairement. Reste naturellement pour lui, ce qui sera le plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/les-mesures-de-moralisation-de-la-vie-publique-voulues-par-bayrou/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hollande / Sarkozy au second tour ? J&#8217;ai (encore) un doute.</title>
		<link>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/hollande-sarkozy-au-second-tour</link>
		<comments>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/hollande-sarkozy-au-second-tour#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lacombe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[bayrou]]></category>

		<category><![CDATA[Hollande]]></category>

		<category><![CDATA[Joly]]></category>

		<category><![CDATA[Lacombe]]></category>

		<category><![CDATA[Le Pen]]></category>

		<category><![CDATA[Mélenchon]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<category><![CDATA[Second tour]]></category>

		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrelacombe.fr/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques semaines je pariais sur un deuxième tour dans lequel l&#8217;un des deux favoris, Hollande ou Sarkozy, ne figurerait pas. Force est de constater que les derniers sondages sont assez loin de me donner raison. 
Pour autant, je persiste à dire que les français ne me semblent pas très enthousiastes à l&#8217;idée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/hollande-sarkozy-au-second-tour/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le 2ème tour sans Nicolas Sarkozy ou François Hollande&#8230;</title>
		<link>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/le-2eme-tour-sans-nicolas-sarkozy-ou-francois-hollande</link>
		<comments>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/le-2eme-tour-sans-nicolas-sarkozy-ou-francois-hollande#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lacombe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[Hollande]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrelacombe.fr/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[Les sondages, l&#8217;observation et l&#8217;intuition me permettent chaque jour de me faire une idée personnelle de ce qui pourrait se passer aux prochaines élections présidentielles. Et comme j&#8217;avais pu le faire au moment des primaires socialistes, l&#8217;intérêt de ce blog personnel est d&#8217;aller plus loin que la simple observation des faits. Lors de ces primaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/le-2eme-tour-sans-nicolas-sarkozy-ou-francois-hollande/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mesdames et messieurs le Président&#8230; et ses obligés.</title>
		<link>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/mesdames-et-messieurs-le-president-et-ses-obliges</link>
		<comments>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/mesdames-et-messieurs-le-president-et-ses-obliges#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Lacombe</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Médias]]></category>

		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<category><![CDATA[20H]]></category>

		<category><![CDATA[Calvi]]></category>

		<category><![CDATA[Cannes]]></category>

		<category><![CDATA[ferrari]]></category>

		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<category><![CDATA[Pernaut]]></category>

		<category><![CDATA[pujadas]]></category>

		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pierrelacombe.fr/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai beaucoup de respect et d&#8217;admiration pour le travail et la manière de présenter de David Pujadas. Beaucoup moins pour Laurence Ferrari. Tout ceci est sans doute affaire de goût; inutile donc de développer davantage. 

Les deux présentateurs du 20 heures ont leur légitimité pour interviewer à Cannes notre président et Barack Obama mais je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pierrelacombe.fr/actualite/mesdames-et-messieurs-le-president-et-ses-obliges/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

